Уточненный коэффициент ликвидности
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Перспектива | Финансы |
Ед. изм. | % |
Тренд | Максимизация значений |
Описание | Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых финансовых поступлений (исключаются авансы полученные и уплаченные, и дебиторская задолженность маловероятная для взыскания). |
Метод расчета | (ДС+КФВ+ДЗкр-АВв)/(КО-АВп), где ДС-денежные средства, КФВ-краткосрочные финансовые вложения(кроме выдынных займов) ДЗкр - краткосрочная дебиторская задолженность АВв - авансы выданные АВп - авансы полученные КО - краткосрочные обязательства. |
Нормы | >0,7 |
Пример настройки показателя "Уточненный коэффициент ликвидности" в программе KPI MONITOR


Уточненный коэффициент ликвидности

Уточненный коэффициент ликвидности

Уточненный коэффициент ликвидности
Другие показатели по направлению Универсальные:
Уточненный коэффициент ликвидности