Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (СОС) 1
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Ед. изм. | доля |
Тренд | Максимизация значений |
Описание | Характеризует участие собственного капитала в формировании оборотных активов. Рассчитывается двумя методами. Оба показателя совпадут при отсутствии долгосрочных обязательств. |
Метод расчета | (ОА-КО)/ОА,где ОА - оборотные активы; КО - краткосрочные обязательства |
Нормы | >0,1 |


Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Другие показатели по направлению Универсальные:
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами