Коэффициент платежеспособности
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Ед. изм. | дни |
Тренд | Максимизация значений |
Описание | Характеризует степень платежеспособности организации. |
Метод расчета | Д х (КОср/В), Д-количество дней в периоде, КОср - средняя величина краткосрочных обязательств, В - выручка от продажи товаров (работ, услуг) |
Нормы | При этом организации ранжируются на три группы: платежеспособные, у которых значение коэфф. >3 месяцев, неплатежеспособные организации первой категории (коэфф. от 3 до 12 месяцев), неплатежеспособные организации второй категории (коэфф. свыше 12 месяцев) |
Другие показатели по направлению Универсальные: