Коэффициент финансирования (финансовой независимости, автономии)
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Ед. изм. | доля |
Тренд | Минимизация значений |
Описание | Показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств. |
Метод расчета | СК/(КО + ДО),где СК - собственный капитал, КО краткосрочные обязательства, ДО - долгосрочные обязательства |
Нормы | >1 |
Коэффициент финансирования (финансовой независимости, автономии)
Другие показатели по направлению Универсальные:
Коэффициент финансирования (финансовой независимости, автономии)