Коэффициент восстановления платежеспособности
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Ед. изм. | доля |
Тренд | Максимизация значений |
Описание | (утв. Распор.ФУДН при Комимуществе от 12.08.94г №31-р). Рассчитывается на 6 месяцев в случае когда Коэф.текущей ликвидности <2 и (или) Коэф.обеспеченности СОС <0,1. |
Метод расчета | (Кобликв +6/N) х (КобликвК - КобликвН)/2, где КобликвН- коэффициент общей ликвидности на начало отчетного периода, КобликвК- коэффициент общей ликвидности на конец отчетного периода периода, N-отчетный период в месяцах; 2- нормативное значение общего коэффициента ликвидности |
Нормы | При значении коэфф. >1, есть реальная возможность восстановить свою платежеспособность. |
Другие показатели по направлению Универсальные: