Коэффициент финансовой независимости
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Ед. изм. | доля |
Тренд | Максимизация значений |
Описание | Характеризует долю собственного капитала (СК) в общем объеме пассивов. Высокий уровень отражает финансовую независимость, низкий уровень свидетельствует о высокой степени использования заемных средств. |
Метод расчета | СК /СП, где СК - собственный капитал, СП - совокупные пассивы |
Нормы | >0,5 |
Другие показатели по направлению Универсальные:
Коэффициент финансовой независимости