Коэффициент финансовой устойчивости
Характеристики показателя | |
---|---|
Направление | Универсальные |
Ед. изм. | доля |
Тренд | Максимизация значений |
Описание | Показывает удельный вес долгосрочных источников финансирования и характеризует зависимость от внешних источников финансирования |
Метод расчета | (СК + ДО)/СП СК - собственный капитал СП совокупные пассивы ДО - долгосрочные обязательства |
Нормы | чем ниже этот показатель, тем выше зависимость от кредиторов. |
Другие показатели по направлению Универсальные: